估價快速
(透過APP檢測,流程約3分鐘)
資料保安全
折抵商品及帳單
請將欲估價的舊機下載估價APP
外觀及部分功能仍須人工操作
最高折抵至$0,若有餘額可以轉至月租型帳單(限遠傳月租型用戶)
廠牌 | 型號 | 最高回收價 |
---|---|---|
Apple | iPhone 11 Pro Max 512GB | 18700 |
Apple | iPhone 11 Pro Max 256GB | 17700 |
Apple | iPhone 11 Pro Max 64GB | 16700 |
Apple | iPhone 11 Pro 512GB | 17200 |
Apple | iPhone 11 Pro 256GB | 16200 |
Apple | iPhone 11 Pro 64GB | 14200 |
Apple | iPhone 11 256GB | 11100 |
Apple | iPhone 11 128GB | 10600 |
Apple | iPhone 11 64GB | 9600 |
Apple | iPhone XS MAX 512GB | 11500 |
Apple | iPhone XS MAX 256GB | 10500 |
Apple | iPhone XS MAX 64GB | 9500 |
Apple | iPhone XS 512GB | 9700 |
Apple | iPhone XS 256GB | 8500 |
Apple | iPhone XS 64GB | 7700 |
Apple | iPhone XR 256GB | 8000 |
Apple | iPhone XR 128GB | 7200 |
Apple | iPhone XR 64GB | 6000 |
Apple | iPhone X 256GB | 7000 |
Apple | iPhone X 64GB | 6000 |
Samsung | Galaxy NOTE10+ | 8000 |
Samsung | GALAXY S10+ | 6300 |
Samsung | Galaxy NOTE9 | 5000 |
Samsung | GALAXY S10 | 4700 |
Samsung | GALAXY A71 | 3900 |
SONY | Xperia 1 | 5600 |
SONY | Xperia XZ3 | 2800 |
SONY | Xperia XZ2 Premium | 2600 |
OPPO | Reno 10倍變焦版 | 3900 |
OPPO | Reno | 3300 |
OPPO | R17 Pro | 3000 |
※實際回收價格以APP檢測結果為準
價格$7,990
價格$5,290
價格$3,500
價格$2,690
價格$1,290
價格$590
價格$490
價格$199
價格$199
價格$199